Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Zevenberg
Adres:Fluitenbergseweg 30b 7931 TB Fluitenberg

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1645970Rij 18 grafnr 106 - Sebastiaan Alexander Jager 
1645971Rij 18 grafnr 109 - Let Wiersma 
1390862Rij 18 grafnr 11 - Agnes Otten (1972-2018)  
1645972Rij 18 grafnr 110 - Roelie Klunder
- Geert de Jonge
 
1645977Rij 18 grafnr 111 - Efisio Evert Mura 
1645978Rij 18 grafnr 113 - Ada Scholing 
1645979Rij 18 grafnr 114 - Loes Hoeksma 
1645980Rij 18 grafnr 115 - Jan Fiechter 
1645981Rij 18 grafnr 116 - Gert-Jan Schelhaas 
1645982Rij 18 grafnr 117 - Hendrikus Jan Roelof Troost 
1645983Rij 18 grafnr 118 - Jan Maarten de Jong 
1388661Rij 18 grafnr 12 - Jan Veensma (1964-2018)  
1645984Rij 18 grafnr 120 - Ingrid de Vries 
1645843Rij 18 grafnr 123 - Hendrik Loopers 
1645844Rij 18 grafnr 124 - Trijntje Veenstra 
1645845Rij 18 grafnr 125 - Aafke Booij 
1389102Rij 18 grafnr 13 - Wim de Wit (1947-2018)  
1388889Rij 18 grafnr 16 - Jantje Hagen (1923-2018)  
1391117Rij 18 grafnr 17 - Bui Thi Ninh (1958-2018)  
1645801Rij 18 grafnr 18 - Lambertus (Bertus) Fidom (1935-2018)  
1645802Rij 18 grafnr 20 - Gre van der Meer (1924-2018)  
1389087Rij 18 grafnr 21 - Marten van Dalfsen (1931-2018)  
1390840Rij 18 grafnr 25 - Aaldert Wemmenhove (1935-2018)  
1645804Rij 18 grafnr 26 - Martinus Drent (1927-2018)  
1645806Rij 18 grafnr 27 - Siena Jansen (1959-2018)  
1391594Rij 18 grafnr 28 - Gerrit Jan Boertien (1940-2018)
- Roelie Schreurs
 
1645808Rij 18 grafnr 29 - Seine Mulderij (1926-2018)  
1645810Rij 18 grafnr 34 - David Engel Knibbe
- Jeanette Margaretha van der Vinne (1946-2018)
 
1645813Rij 18 grafnr 35 - Jan Harm Borger (1955-2018)  
1645815Rij 18 grafnr 36/37 - Geesje Schonewille (1928-2018)
- Roelof Strijker
 
1645826Rij 18 grafnr 41 - Anje Jilderda
- Gerrit van Dijken (1931-2018)
 
1391884Rij 18 grafnr 42 - Hillegonda Meppelink (1945-2018)  
1645829Rij 18 grafnr 43 - Harm Neutel (1942-2018)  
1645830Rij 18 grafnr 46 - Roelofje Wilemiena Paas (1947-2018)  
1645832Rij 18 grafnr 47 - Bert Luchies (1962-2018)  
1391237Rij 18 grafnr 48 - Bert Wemmenhove (1966-2018)  
1645834Rij 18 grafnr 51 - Jannie Krikken (1947-2018)  
1645835Rij 18 grafnr 52 - Albertus (Bart) van Daatselaar (1936-2018)  
1645836Rij 18 grafnr 54 - Pier Hiemstra (1940-2018)  
1645837Rij 18 grafnr 55 - Harrie Lichtendonk (1951-2018)  
1645838Rij 18 grafnr 56 - Henk Lenten (1927-2018)  
1645839Rij 18 grafnr 57 - Jan van Til (1930-2019)  
1645840Rij 18 grafnr 58 - Bert Nijmeijer (1955-2019)  
1645841Rij 18 grafnr 74 - Pieter de Vries (1950-2019)  
1645842Rij 18 grafnr 75 - Herman Lambert Memelink (1955-2019)  
1645941Rij 18 grafnr 76 - Jan Berkenbosch (-2019)  
1645942Rij 18 grafnr 78 - Lenie van Vloten (1955-2019)  
1645943Rij 18 grafnr 83 - William Antonides (1937-2019)  
1645944Rij 18 grafnr 84 - Henk Beugelink (1970-2019)  
1645945Rij 18 grafnr 85 - Harrie Engberts (1960-2019)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies